条件を指定して検索
TOP
カード詳細
-
マイルが貯まりやすい
コスパの良いプラチナカード
| 年会費 | 追加カード 年会費 |
ETCカード |
|---|---|---|
| 初年度:無料 2年目以降:22,000円(税込)※年200万利用で11,000円(税込) |
3,300円(税込) ※4枚まで |
無料※5枚まで |
| ポイント還元率 | 発行日数 | 限度額 |
|---|---|---|
|
現金換算:0.5% マイル:1.375% |
最短3日程度 | 1,000万円 |
| 申し込み資格 |
|---|
| 20歳以上の個人事業主または経営者の方 |
国際ブランド
会計ソフト
- 会計freee
おすすめポイント
年間200万円以上利用すると翌年の年会費が半額になる、コスパの良いプラチナカード
税金の支払いでもポイント1.0%の還元率
国内主要空港ラウンジが無料。国内外1,300以上の空港ラウンジが利用できるプライオリティ・パスが無料で登録可能。
国内・海外旅行傷害保険が最高1億円まで自動付帯。さらに年間300万円のショッピング保険が付いて安心!
経理や簿記の知識がなくても簡単に会計帳簿が作成できるクラウド型会計ソフト「freee」が最大3ヵ月間無料!
口コミ
★★★★★4.3点
男性/30代/個人事業主/独立3年目/北海道
プラチナカードが欲しかったのと仕事柄出張が多くマイルが貯まりやすいため申込み満足しています。
★★★★★3.9点
男性/30代/フリーランス/独立3年目/東京
サービスは充実しているものの、フリーランスという形態だからかもしれませんが、オーバースペックなカードであるという印象があります(笑)とはいえ、いつか恩恵を受けるときもあるかと思うので、一枚持っておいて損をすることはないと思います。
最短5分で申込み
基本情報
| 発行会社 | 株式会社クレディセゾン | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | |||
| カード名 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
| 国際ブランド | AMEX | |||
| 申込資格 | 20歳以上の個人事業主または経営者の方 | |||
| 発行スピード | 最短3日程度 | |||
| 年会費 | ||||
| 本人 | 初年度 | 22,000円(税込) | ||
| 2年目〜 | 22,000円(税込) | |||
| 特典 | ||||
| 家族 | 初年度 | |||
| 2年目〜 | ||||
| 特典 | ||||
| ショッピング | ||||
| 限度額 | 公式サイト参照 | |||
| 利率 | 分割払い | 公式サイト参照 | ||
| リボ払い | 公式サイト参照 | |||
| キャッシング | ||||
| 限度額 | 公式サイト参照 | |||
| 利率 | 公式サイト参照 | |||
| 支払日 | ||||
| 5枚まで無料 | ||||
| ETCカード | ||||
| 追加発行 | 5枚まで無料 | |||
| 利用特典 | ||||
| 年会費 | 550円(税込) | |||
| 年会費2年目 | 550円(税込) | |||
| 初回手数料 | ||||
| 備考 | ||||
| 対応電子マネー | ||||
| 対応コンビニ | ||||
対応ポイント・マイル
| ポイントプログラム | |||
|---|---|---|---|
| ポイント名 | セゾン永久不滅ポイント | ||
| 付与 | 1,000円で1.5ポイント | ||
| 還元率 | 0.75%~1.0% | ||
| 有効期限 | 無期限 | ||
| ポイント交換先 | ANAマイレージ,JALマイレージ,楽天,amazon,Tポイント,nanacoポイント,dポイント,Ponta,WALLETポイント,WebMoney | ||
| 提携マイル | |||
| ANAマイレージ クラブ |
交 換 | 1ポイント=3マイル | |
| 還元率 | 0.75%~1.130% | ||
| 移行手数料 | 無料 | ||
| 最低交換単位 | 200ポイント=600マイルに交換可能 | ||
| JALマイレージ | 交 換 | 1ポイント=2.5マイル | |
| 還元率 | 0.75%~1.125% | ||
| 移行手数料 | 無料 | ||
| 最低交換単位 | 200ポイント=500マイルに交換可能 | ||
付帯保険・補償等
| 海外旅行保険 | |||
|---|---|---|---|
| 本人 | 死亡後遺障害 | 1億円 | |
| 傷害治療 | 300万円 | ||
| 疾病治療 | 300万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | ||
| 救援者費用 | 300万円 | ||
| 航空機遅延保険 | 26万円(乗継遅延費用3万円、乗継遅延費用3万円、寄託手荷物遅延費用10万円、寄託手荷物紛失費用10万円) | ||
| ショッピング保険 | |||
| 年間補償額 | |||
| 自己負担額 | |||
| 補償対象 | |||
| 補償期間 | |||
| 紛失盗難補償 | |||
| 内容 | |||
最短5分で申込み
条件を変更して探す
