自分にぴったりのクレカを探す
TOP
カード詳細
ポイント還元率 | 年会費(初年度) | 年会費(2年目〜) |
---|---|---|
1.0% | 無料 |
発行スピード | 国際ブランド | 電子マネー |
---|---|---|
1週間程度 |
付帯保険
- 海外
旅行 - 国内
旅行
付帯サービス
- 家族
カード - 分割
払い - ETC
タッチ決済
- 対応
おすすめポイント
年会費無料でポイント還元率が高くコスパが良いカード
ポイントの利用方法の選択肢が豊富。提携ショップは450店舗以上。
国内外の旅行保険やショッピング保険が無料で付帯
ポイントモール「倍増TOWN」を経由することで、ポイント最大26倍
NTTファイナンスBIZカードの口コミ
★★★★★3.8点
男性/30代/経営者/法人設立7年/東京
NTTが発行しているというだけあって、ポイントの使い道の豊富さに、経費削減になり非常に助かっています。
★★★★★3.6点
男性/20代/フリーランス/独立8ヶ月/神奈川
事業決済用にクレカを作ろうと思い、個人事業主でも作りやすい法人カードと聞いて申し込み、起業直後でも作れました。
最短5分で申込み
基本情報
発行会社 | NTTファイナンス株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス | |||
カード名 | NTTファイナンスBIZカード | |||
国際ブランド | ||||
申込資格 | 満20歳以上の法人もしくは個人事業主 |
|||
発行スピード | 1週間程度 | |||
年会費 | ||||
本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目〜 | ||||
特典 | ||||
家族 | 初年度 | |||
2年目〜 | ||||
特典 | ||||
ショッピング | ||||
限度額 | ||||
利率 | 分割払い | |||
リボ払い | ||||
キャッシング | ||||
限度額 | ||||
利率 | ||||
支払日 | ||||
ETCカード | ||||
追加発行 | 550円(税込) | |||
利用特典 | ||||
年会費 | 550円(税込) | |||
年会費2年目 | 550円(税込) | |||
初回手数料 | ||||
備考 | ||||
対応電子マネー | ||||
|
||||
対応コンビニ | ||||
対応ポイント・マイル
ポイントプログラム | |||
---|---|---|---|
ポイント名 | NTTポイント | ||
付与 | 1ポイント1円 | ||
還元率 | 1.00%~2.00% | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント交換先 | Tポイント、Pontaポイント、dポイント、JRキューポ |
付帯保険・補償等
海外旅行保険 | |||
---|---|---|---|
本人 | 海外旅行傷害保険 | 最高2000万円 | |
傷害治療 | 50万円 | ||
疾病治療 | 50万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
ショッピング保険 | |||
年間補償額 | |||
自己負担額 | |||
補償対象 | |||
補償期間 | |||
紛失盗難補償 | |||
内容 |
最短5分で申込み